Prefeitura Municipal de Assú

sexta-feira, 20 de abril de 2012

Blog esclarece dúvidas de leitor sobre Plano de Cargo

Como prometido ao leitor Herbert Menezes, que comentou material postado abaixo (veja aqui) sobre a posição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) acerca do Plano de Cargo, Carreira e Salário (PCCS), o blog publica as informações coletadas para esclarecer as questões apontadas pelo leitor.

A primeira colocação de Herbert diz respeito ao percentual de 40% dos docentes. "Gostaria de deixar explícito aqui, caro blogueiro, que a prefeita não respeita o percentual de 40% do nível para o superior e que ao fazer isto, deixa os professores graduados com mais de 9 anos de carreira ganhando menos do que aqueles que não cursaram uma faculdade e as perdas aumentam a cada mudança de nível( especialização, mestrado e doutorado)", disse o leitor.

O blog foi atrás desses dados e obteve a tabela do PCCS de 2006, quando o Plano foi criado, bem como o que apresenta valores atuais. De acordo com as informações da Gerência Executiva da Educação, a questão dos 40% não está sendo prejudicada.

De acordo com a Gerência da Educação, os 40% são creditados na progressão do professor quando ele passa de um nível para outro. Ou seja: quando atinge nove faixas do nível anterior e passa, consequentemente, para o subsequente.

A Educação também informou que 60 docentes passarão a ter direito aos 40% e que o nome dos profissionais que passaram de nível será publicado na edição do Jornal Oficial do Município (JOM) neste sábado. O JOM pode ser acessado no portal da Prefeitura de Mossoró (www.prefeiturademossoro.com.br).

O leitor Herbert Menezes também fez outro levantamento: “deixo registrado também que o Piso teve reajuste de 22.22% e é retroativo a janeiro. Leia a lei do Piso e depois por favor divulgue. espero que na sua moderação de comentários você permita que este seja publicado. Muito obrigado.”

Bom, com relação aos 22,22%, o Piso Nacional dos Professores passou para 1.088,00. E pela tabela enviada ao blog pela Gerência Executiva da Educação, os números apresentados são bem superiores aos apresentados pelo leitor.

Pela tabela do PCCS de 2006, quando de sua aprovação, o professor sem nível superior tinha salário de R$ 468,05 na Classe I e poderia avançar até R$ 726,10 na Classe X. Com a reformação desse item, aprovado pela Câmara Municipal, a Prefeitura de Mossoró deixou os docentes sem graduação em Classe Única e com salário de R$ 1.599,39.

A queixa do leitor se volta a esse valor. Herbetr evidenciou que um professor sem graduação ganha mais do que os que passaram quatro anos nos bancos da Universidade. Aqui cabe outro esclarecimento que veio da Gerência da Educação: os docentes sem curso superior estão há muitos anos e alguns deles têm mais de 20 anos de serviço. Os que estão no início de carreira têm salário de R$ 1.443,35. Realmente ganham menos, mas vale salientar que passarão para R$ 2.020,68 quando atingirem o tempo necessário à mudança de nível.

Portanto, nada de errado na sistemática. Pela tabela, os docentes graduados não ficaram sem seu valor reconhecido. Apenas a Prefeitura de Mossoró também reconheceu que os que estão no batente há muitos anos também têm seus valores.

Quem tiver dúvida, é só consultar a tabela abaixo.


TABELA SALARIAL - MAGISTÉRIO
CARGO-PROFESSOR CLASSE SALÁRIO - 30 HORAS SALÁRIO - 40 HORAS QTD
NÍVEL I* Única 1.599,39 - 167
NIVEL II 1 1.443,35 1.924,46 15
2 1.515,51 2.020,68 69
3 1.591,30 2.121,73 107
4 1.670,86 2.227,81 47
5 1.754,39 2.339,19 26
6 1.842,15 2.456,20 55
7 1.934,23 2.578,97 40
8 2.030,95 2.707,94 26
9 2.132,47 2.843,30 14
10 2.239,11 2.985,48 14
TOTAL 580
NIVEL III 1 1.732,02 2.309,37 61
2 1.818,62 2.424,82 91
3 1.909,54 2.546,06 213
4 2.005,02 2.673,37 113
5 2.105,30 2.807,06 63
6 2.210,56 2.947,42 57
7 2.321,07 3.094,76 55
8 2.437,14 3.249,52 57
9 2.558,98 3.411,97 15
10 2.686,94 3.582,58 32
TOTAL 757
NIVEL IV 1 2.165,04 2.886,72 1
2 2.273,30 3.031,07 1
3 2.386,95 3.182,60 1
4 2.506,31 3.341,75 0
5 2.631,62 3.508,82 1
6 2.763,19 3.684,26 1
7 2.901,36 3.868,47 0
8 3.046,42 4.061,89 0
9 3.198,73 4.264,97 0
10 3.358,66 4.478,22 0
TOTAL 5
NIVEL V 1 2.809,30 3.745,72 0
2 2.949,76 3.933,01 0
3 3.097,25 4.129,67 0
4 3.252,11 4.336,15 0
5 3.414,71 4.552,94 0
6 3.585,47 4.780,62 0
7 3.764,72 5.019,63 0
8 3.952,98 5.270,63 0
9 4.150,62 5.534,17 0
10 4.358,15 5.810,87 0
TOTAL 0
CARGO-SUPERVISOR ESCOLAR
NIVEL II 1 1.443,35 1.924,46 0
2 1.515,51 2.020,68 8
3 1.591,30 2.121,73 3
4 1.670,86 2.227,81 4
5 1.754,39 2.339,19 0
6 1.842,15 2.456,20 2
7 1.934,23 2.578,97 1
8 2.030,95 2.707,94 0
9 2.132,47 2.843,30 1
10 2.239,11 2.985,48 0
TOTAL 19
NIVEL III 1 1.732,02 2.309,37 0
2 1.818,62 2.424,82 9
3 1.909,54 2.546,06 11
4 2.005,02 2.673,37 12
5 2.105,30 2.807,06 1
6 2.210,56 2.947,42 0
7 2.321,07 3.094,76 1
8 2.437,14 3.249,52 0
9 2.558,98 3.411,97 0
10 2.686,94 3.582,58 0
TOTAL 34
NIVEL IV 1 2.165,04 2.886,72 0
2 2.273,30 3.031,07 0
3 2.386,95 3.182,60 0
4 2.506,31 3.341,75 1
5 2.631,62 3.508,82 0
6 2.763,19 3.684,26 0
7 2.901,36 3.868,47 0
8 3.046,42 4.061,89 0
9 3.198,73 4.264,97 0
10 3.358,66 4.478,22 0
TOTAL 1
NIVEL V 1 2.809,30 3.745,72 0
2 2.949,76 3.933,01 0
3 3.097,25 4.129,67 0
4 3.252,11 4.336,15 0
5 3.414,71 4.552,94 0
6 3.585,47 4.780,62 0
7 3.764,72 5.019,63 0
8 3.952,98 5.270,63 0
9 4.150,62 5.534,17 0
10 4.358,15 5.810,87 0
TOTAL 0

Nenhum comentário: